調布市 5年春季大会
日付 | 対戦カード | 結果 | 大会名 | シーズン | 試合会場 | 戦評 |
---|---|---|---|---|---|---|
布田SC(5年生) vs 若葉B | 3 - 0 | 調布市 5年春季大会 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田B vs 滝坂 | 0 - 4 | 調布市 5年春季大会 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田B vs 若葉A | 3 - 1 | 調布市 5年春季大会 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田A vs イーグルス | 5 - 0 | 調布市 5年春季大会 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田A vs 調布一小A | 2 - 1 | 調布市 5年春季大会 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田A vs 緑ヶ丘 | 5 - 0 | 調布市 5年春季大会 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田A vs 調和ボンバー | 5 - 1 | 調布市 5年春季大会 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田B vs 八雲台ホワイト | 0 - 2 | 調布市 5年春季大会 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田B vs 調布一小B | 1 - 6 | 調布市 5年春季大会 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田B vs 若葉B | 0 - 5 | 調布市 5年春季大会 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs N.W.FC | 0 - 2 | 調布市 5年春季大会 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 八雲台ブルー | 0 - 1 | 調布市 5年春季大会 | 2012年度 | - | 詳細を表示する |
JAカップ9B大会(トーナメント形式)
日付 | 対戦カード | 結果 | 大会名 | シーズン | 試合会場 | 戦評 |
---|---|---|---|---|---|---|
布田SC(5年生) vs 府中二小フェニックス | 1 - 1 | JAカップ9B大会 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 若葉SC | 4 - 0 | JAカップ9B大会 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs グリーンファイターズ | 2 - 2 | JAカップ9B大会 | 2012年度 | - | 詳細を表示する |
調布市5年生秋季大会
調布むらさきロータリー杯
日付 | 対戦カード | 結果 | 大会名 | シーズン | 試合会場 | 戦評 |
---|---|---|---|---|---|---|
布田A vs 滝坂 | 2 - 0 | 調布むらさきロータリー杯 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田B vs 調布一小B | 1 - 6 | 調布むらさきロータリー杯 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田A vs 八雲台ブルー | 4 - 0 | 調布むらさきロータリー杯 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田B vs 若葉 | 0 - 4 | 調布むらさきロータリー杯 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田A vs N.W.FC | 2 - 2 | 調布むらさきロータリー杯 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田A vs 北ノ台 | 1 - 1 | 調布むらさきロータリー杯 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田B vs BIG-A | 0 - 4 | 調布むらさきロータリー杯 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田B vs 多摩小ライム | 0 - 4 | 調布むらさきロータリー杯 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs N.W.FC | 2 - 2 | 調布むらさきロータリー杯 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 多摩小レッド | 0 - 4 | 調布むらさきロータリー杯 | 2012年度 | - | 詳細を表示する |
調布市 5年招待大会
日付 | 対戦カード | 結果 | 大会名 | シーズン | 試合会場 | 戦評 |
---|---|---|---|---|---|---|
布田SC(5年生) vs ロケッツ | 2 - 1 | 調布市 5年招待大会 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 多摩小 | 0 - 2 | 調布市 5年招待大会 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 府中3FC | 0 - 2 | 調布市 5年招待大会 | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 若葉 | 0 - 0 | 調布市 5年招待大会 | 2012年度 | - | 詳細を表示する |
チャレンジリーグ前期
日付 | 対戦カード | 結果 | 大会名 | シーズン | 試合会場 | 戦評 |
---|---|---|---|---|---|---|
布田SC(5年生) vs 旭 | 1 - 0 | チャレンジリーグ(前期) | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 調和 | 1 - 5 | チャレンジリーグ(前期) | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 赤堤 | 1 - 0 | チャレンジリーグ(前期) | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs チャンプ | 0 - 2 | チャレンジリーグ(前期) | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 千歳台 | 4 - 5 | チャレンジリーグ(前期) | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 調布一小 | 0 - 3 | チャレンジリーグ(前期) | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 北ノ台 | 0 - 4 | チャレンジリーグ(前期) | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 城山 | 1 - 0 | チャレンジリーグ(前期) | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 明正 | 0 - 5 | チャレンジリーグ(前期) | 2012年度 | - | 詳細を表示する |
チャレンジリーグ後期
日付 | 対戦カード | 結果 | 大会名 | シーズン | 試合会場 | 戦評 |
---|---|---|---|---|---|---|
布田SC(5年生) vs 調和 | 1 - 1 | チャレンジリーグ(後期) | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 調布一小 | 1 - 2 | チャレンジリーグ(後期) | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 明正 | 0 - 6 | チャレンジリーグ(後期) | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 千歳台 | 1 - 4 | チャレンジリーグ(後期) | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 赤堤 | 0 - 2 | チャレンジリーグ(後期) | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs チャンプ | 1 - 2 | チャレンジリーグ(後期) | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 旭 | 0 - 4 | チャレンジリーグ(後期) | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 北ノ台 | 0 - 4 | チャレンジリーグ(後期) | 2012年度 | - | 詳細を表示する | |
布田SC(5年生) vs 城山 | 1 - 0 | チャレンジリーグ(後期) | 2012年度 | - | 詳細を表示する |